薬剤師を目指す -薬学部のある大学一覧
地方別・薬学部のある大学一覧です。(薬剤師国家試験 新卒合格率順)
北海道地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
北海道 | 国立北海道大学 | 100% |
北海道 | 私立北海道医療大学 | 90.52% |
北海道 | 私立北海道科学大学 | 89.33% |
東北地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
宮城県 | 国立東北大学 | 95.24% |
福島県 | 私立医療創生大学 | 95.00% |
宮城県 | 私立東北医科薬科大学 | 85.45% |
青森県 | 私立青森大学 | 75.00% |
岩手県 | 私立岩手医科大学 | 69.37% |
福島県 | 私立奥羽大学 | 54.46% |
関東地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
東京都 | 国立東京大学 | 100% |
栃木県 | 私立国際医療福祉大学 | 97.76% |
千葉県 | 私立千葉科学大学 | 97.67% |
東京都 | 私立東京理科大学 | 96.70% |
群馬県 | 私立高崎健康福祉大学 | 95.77% |
東京都 | 私立明治薬科大学 | 95.09% |
東京都 | 私立東邦大学 | 92.99% |
千葉県 | 国立千葉大学 | 92.50% |
東京都 | 私立慶應義塾大学 | 91.14% |
東京都 | 私立武蔵野大学 | 91.13% |
東京都 | 私立星薬科大学 | 90.63% |
東京都 | 私立帝京大学 | 89.39% |
東京都 | 私立北里大学 | 88.26% |
東京都 | 私立昭和大学 | 88.02% |
東京都 | 私立東京薬科大学 | 86.89% |
東京都 | 私立日本大学 | 86.73% |
埼玉県 | 私立城西大学 | 83.62% |
東京都 | 私立昭和薬科大学 | 81.07% |
神奈川県 | 私立横浜薬科大学 | 79.43% |
東京都 | 私立帝京平成大学 | 68.13% |
埼玉県 | 私立日本薬科大学 | 66.91% |
千葉県 | 私立城西国際大学 | 64.89% |
中部地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
静岡県 | 公立静岡県立大学 | 100% |
石川県 | 国立金沢大学 | 100% |
愛知県 | 私立名城大学 | 96.92% |
富山県 | 国立富山大学 | 94.44% |
岐阜県 | 公立岐阜薬科大学 | 91.55% |
愛知県 | 私立愛知学院大学 | 89.72% |
愛知県 | 公立名古屋市立大学 | 88.71% |
愛知県 | 私立金城学院大学 | 82.40% |
新潟県 | 私立新潟薬科大学 | 70.25% |
石川県 | 私立北陸大学 | 63.07% |
関西地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
大阪府 | 私立近畿大学 | 94.85% |
京都府 | 私立京都薬科大学 | 91.69% |
兵庫県 | 私立神戸薬科大学 | 91.08% |
大阪府 | 私立大阪薬科大学 | 90.07% |
大阪府 | 国立大阪大学 | 88.89% |
兵庫県 | 私立兵庫医療大学 | 83.93% |
京都府 | 国立京都大学 | 83.33% |
京都府 | 私立立命館大学 | 82.93% |
大阪府 | 私立摂南大学 | 79.33% |
三重県 | 私立鈴鹿医療科学大学 | 78.87% |
兵庫県 | 私立武庫川女子大学 | 78.03% |
兵庫県 | 私立神戸学院大学 | 77.46% |
大阪府 | 私立大阪大谷大学 | 77.19% |
京都府 | 私立同志社女子大学 | 76.92% |
兵庫県 | 私立姫路獨協大学 | 50.00% |
中国地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
広島県 | 国立広島大学 | 97.30% |
岡山県 | 国立岡山大学 | 88.89% |
岡山県 | 私立就実大学 | 83.72% |
広島県 | 私立福山大学 | 80.67% |
広島県 | 私立安田女子大学 | 70.00% |
広島県 | 私立広島国際大学 | 64.71% |
四国地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
徳島県 | 国立徳島大学 | 92.86% |
徳島県 | 私立徳島文理大学 | 76.09% |
愛媛県 | 私立松山大学 | 71.88% |
九州地方・沖縄地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
福岡県 | 国立九州大学 | 96.15% |
熊本県 | 国立熊本大学 | 94.83% |
福岡県 | 私立第一薬科大学 | 94.59% |
長崎県 | 国立長崎大学 | 90.00% |
熊本県 | 私立崇城大学 | 88.79% |
福岡県 | 私立福岡大学 | 87.18% |
長崎県 | 私立長崎国際大学 | 84.52% |
宮崎県 | 私立九州保健福祉大学 | 80.88% |