歯科技工士を目指す -歯科技工学科のある大学・専門学校一覧
地方別・歯科技工士の資格が取得できる大学・専門学校一覧です。(歯科技工士国家試験 新卒合格率順)
北海道地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
北海道 | 私立北海道歯科技術専門学校 | 100% |
北海道 | 私立札幌歯科学院専門学校歯科技工士科 | 100% |
北海道 | 私立吉田学園医療歯科専門学校歯科技工学科 | 100% |
東北地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
宮城県 | 国立東北大学歯学部附属歯科技工士学校 | 100% |
福島県 | 私立東北歯科専門学校歯科技工士科 | 100% |
岩手県 | 私立岩手医科大学医療専門学校歯科技工学科 | 100% |
宮城県 | 私立東北歯科技工専門学校 | 90.5% |
青森県 | 私立青森歯科医療専門学校歯科技工士科 | 88.0% |
宮城県 | 私立仙台歯科技工士専門学校 | 86.7% |
関東地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
東京都 | 私立日本歯科大学東京短期大学歯科技工学科 | 100% |
神奈川県 | 私立新横浜歯科技工士専門学校 | 100% |
東京都 | 国立東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻 | 100% |
東京都 | 私立東邦歯科医療専門学校歯科技工士学科 | 100% |
茨城県 | 私立茨城歯科専門学校歯科技工士科 | 100% |
神奈川県 | 私立横浜市歯科医療専門学校歯科技工士科 | 96.8% |
東京都 | 私立新東京歯科技工士学校 | 95.5% |
栃木県 | 公立栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部歯科技工学科 | 92.3% |
埼玉県 | 私立埼玉歯科技工士専門学校 | 90.9% |
東京都 | 私立日本大学歯学部附属歯科技工専門学校 | 85.7% |
千葉県 | 国立筑波大学附属聴覚特別支援学校高等部専攻科歯科技工科 | 85.7% |
中部地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
愛知県 | 私立名古屋歯科医療専門学校歯科技工士科 | 100% |
岐阜県 | 私立岐阜県立衛生専門学校歯科技工学科 | 100% |
愛知県 | 私立愛知学院大学歯科技工専門学校 | 100% |
富山県 | 私立富山歯科総合学院歯科技工士科 | 100% |
愛知県 | 私立東海歯科医療専門学校 | 93.3% |
石川県 | 私立石川県歯科医師会立歯科医療専門学校歯科技工士科 | 90.9% |
新潟県 | 私立明倫短期大学歯科技工士学科 | 83.3% |
関西地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
大阪府 | 私立新大阪歯科技工士専門学校 | 100% |
大阪府 | 国立大阪大学歯学部附属歯科技工士学校 | 100% |
大阪府 | 私立東洋医療専門学校歯科技工士学科 | 100% |
大阪府 | 私立日本歯科学院専門学校歯科技工士学科 | 100% |
京都府 | 私立京都歯科医療技術専門学校技工士科 | 90.9% |
中国地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
広島県 | 私立広島歯科技術専門学校 | 100% |
岡山県 | 私立岡山歯科技工専門学院 | 100% |
島根県 | 私立島根県歯科技術専門学校歯科技工士科 | 100% |
鳥取県 | 私立鳥取歯科技工専門学校 | 100% |
広島県 | 国立広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 | 90.5% |
山口県 | 私立下関歯科技工専門学校 | 83.3% |
四国地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
愛媛県 | 私立河原医療大学校歯科技工学科 | 100% |
香川県 | 私立香川県歯科医療専門学校技工士科 | 100% |
徳島県 | 私立徳島歯科学院専門学校歯科技工士科 | 94.4% |
九州地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
佐賀県 | 私立九州医療専門学校歯科技工士科 | 100% |
大分県 | 私立大分県歯科技術専門学校歯科技工科 | 100% |
鹿児島県 | 私立鹿児島歯科学院専門学校歯科技工士科 | 100% |
福岡県 | 私立九州歯科技工専門学校 | 100% |
宮崎県 | 私立宮崎歯科技術専門学校歯科技工士科 | 100% |
福岡県 | 私立博多メディカル専門学校歯科技工士科 | 96.9% |
熊本県 | 私立熊本歯科技術専門学校歯科技工士科 | 94.1% |