救急救命士を目指す -救急救命学科のある大学・専門学校一覧
地方別・救急救命学科のある大学・専門学校一覧です。(救急救命士国家試験 新卒合格率順)
北海道地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
北海道 | 私立吉田学園医療歯科専門学校 | 92.6% |
北海道 | 私立北海道ハイテクノロジー専門学校 | 84.1% |
東北地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
宮城県 | 私立東北福祉大学 | 84.6% |
岩手県 | 私立国際医療福祉専門学校一関校 | 76.7% |
福島県 | 私立国際医療看護福祉大学校 | 69.7% |
青森県 | 私立弘前医療福祉大学短期大学部 | 61.3% |
関東地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
群馬県 | 私立太田医療技術専門学校 | 100% |
茨城県 | 私立晃陽看護栄養専門学校 | 97.0% |
栃木県 | 私立さくら総合専門学校 | 94.1% |
東京都 | 私立杏林大学保健学部 | 93.6% |
東京都 | 私立帝京大学医療技術学部 | 93.5% |
茨城県 | 私立つくば栄養医療調理製菓専門学校 | 92.0% |
東京都 | 私立帝京平成大学健康メディカル学部・健康医療スポーツ学部 | 88.9% |
東京都 | 私立日本体育大学保健医療学部 | 83.3% |
神奈川県 | 私立湘南医療福祉専門学校 | 83.3% |
千葉県 | 私立国際医療福祉専門学校 | 81.5% |
東京都 | 私立国士舘大学体育学部 | 78.3% |
東京都 | 私立東京医薬専門学校 | 78.0% |
神奈川県 | 私立湘央生命科学技術専門学校 | 76.7% |
東京都 | 私立首都医校 | 70.6% |
千葉県 | 私立千葉科学大学危機管理学部 | 67.9% |
中部地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
愛知県 | 私立中部大学生命健康科学部 | 97.1% |
岐阜県 | 私立東海学院大学 人間関係学部 | 95.2% |
愛知県 | 私立東海医療工学専門学校 | 86.4% |
愛知県 | 私立名古屋医専 | 72.7% |
新潟県 | 私立新潟医療技術専門学校 | 71.4% |
石川県 | 私立国際医療福祉専門学校七尾校 | 63.6% |
長野県 | 私立長野救命医療専門学校 | 57.1% |
関西地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
京都府 | 私立京都橘大学健康科学部 | 100% |
兵庫県 | 私立神戸医療福祉専門学校三田校 | 100% |
大阪府 | 私立大阪医専 | 100% |
大阪府 | 私立東洋医療専門学校 | 86.6% |
中国地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
広島県 | 私立広島国際大学保健医療学部 | 96.0% |
広島県 | 私立福山医療専門学校 | 76.9% |
山口県 | 私立東亜大学医療学部 | 76.9% |
岡山県 | 私立倉敷芸術科学大学生命科学部 | 75.0% |
九州地方・沖縄地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
福岡県 | 私立公務員ビジネス専門学校 | 97.8% |
福岡県 | 私立帝京大学福岡医療技術学部 | 94.3% |
熊本県 | 私立熊本総合医療リハビリテーション学院 | 92.9% |
福岡県 | 私立福岡医健・スポーツ専門学校 | 91.7% |
沖縄県 | 私立SOLA沖縄保健医療工学院 | 84.8% |
救急救命士法第34条第2号(自衛隊)
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
東京都 | 陸上自衛隊衛生学校 | 100% |
神奈川県 | 自衛隊横須賀病院 | 100% |
岐阜県 | 自衛隊岐阜病院 | 75.0% |
救急救命士法第34条第4号(消防法規定による)
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
大阪府 | 大阪市消防局高度専門教育訓練センター | 100% |
東京都 | 東京消防庁消防学校救急救命士養成過程 | 100% |
兵庫県 | 兵庫県消防学校救急救命士養成課程 | 100% |
愛知県 | 名古屋市救急救命研修所 | 100% |
神奈川県 | 横浜市救急救命士養成所 | 100% |
埼玉県 | 埼玉県消防学校 救急救命士養成課程 | 100% |
京都府 | 京都市消防学校救急救命士養成課程 | 100% |
福岡県 | 救急救命九州研修所 | 98.5% |
東京都 | 救急救命東京研究所 | 97.5% |
広島県 | 広島市消防局救急救命士養成所 | 97.4% |
北海道 | 札幌市消防局 救急救命士養成所 | 97.2% |