はり師を目指す -資格が取得できる支援学校一覧
はり師の国家資格取得を支援している視覚障害者向けの支援学校一覧です。
一般向け専門学校一覧はこちら。
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒 |
受験者数 | 合格者数 |
北海道 | 国立函館視力障害センター | 3 | 1 |
北海道 | 公立北海道札幌視覚支援学校 | 4 | 2 |
青森県 | 公立青森県立盲学校 | 2 | 2 |
岩手県 | 公立岩手県立盛岡視覚支援学校 | 1 | 1 |
宮城県 | 公立宮城県立視覚支援学校 | 1 | 1 |
山形県 | 公立山形県立山形盲学校 | 0 | 0 |
福島県 | 公立福島県立視覚支援学校 | 1 | 1 |
茨城県 | 国立筑波技術大学 | 16 | 14 |
茨城県 | 公立茨城県立盲学校 | 2 | 2 |
栃木県 | 公立栃木県立盲学校 | 2 | 2 |
群馬県 | 公立群馬県立盲学校 | 3 | 3 |
埼玉県 | 国立国立障害者リハビリテーションセンター | 9 | 5 |
埼玉県 | 公立埼玉県立特別支援学校塙保己一学園 | 6 | 1 |
千葉県 | 公立千葉県立千葉盲学校 | 2 | 2 |
東京都 | 国立筑波大学附属視覚特別支援学校 | 7 | 4 |
東京都 | 公立東京都立文京盲学校 | 4 | 4 |
東京都 | 公立東京都立八王子盲学校 | 2 | 2 |
東京都 | 私立ヘレン・ケラー学院 | 4 | 3 |
神奈川県 | 公立神奈川県立平塚盲学校 | 4 | 4 |
神奈川県 | 公立横浜市立盲特別支援学校 | 4 | 4 |
神奈川県 | 私立横浜訓盲学院 | 4 | 4 |
新潟県 | 公立新潟県立新潟盲学校 | 4 | 1 |
富山県 | 公立富山県立富山視覚総合支援学校 | 1 | 1 |
石川県 | 公立石川県立盲学校 | 2 | 2 |
山梨県 | 公立山梨県立盲学校 | 2 | 2 |
長野県 | 公立長野県長野盲学校 | 1 | 1 |
長野県 | 公立長野県松本盲学校 | 2 | 2 |
岐阜県 | 公立岐阜県立岐阜盲学校 | 2 | 2 |
静岡県 | 公立静岡県立浜松視覚特別支援学校 | 2 | 2 |
愛知県 | 公立愛知県立名古屋盲学校 | 2 | 2 |
愛知県 | 公立愛知県立岡崎盲学校 | 2 | 2 |
三重県 | 公立三重県立盲学校 | 2 | 0 |
滋賀県 | 公立滋賀県立盲学校 | 1 | 1 |
京都府 | 公立京都府立盲学校 | 3 | 2 |
京都府 | 公立京都府立視力障害者福祉センター | 2 | 2 |
大阪府 | 公立大阪府立大阪南視覚支援学校 | 3 | 3 |
大阪府 | 公立大阪府立大阪北視覚支援学校 | 3 | 1 |
兵庫県 | 公立兵庫県立視覚特別支援学校 | 3 | 3 |
兵庫県 | 公立神戸市立盲学校 | 5 | 3 |
兵庫県 | 国立神戸視力障害センター | 3 | 0 |
奈良県 | 公立奈良県立盲学校 | 2 | 1 |
和歌山県 | 公立和歌山県立和歌山盲学校 | 1 | 1 |
鳥取県 | 公立鳥取県立鳥取盲学校 | 0 | 0 |
島根県 | 公立島根県立盲学校 | 3 | 3 |
岡山県 | 公立岡山県立岡山盲学校 | 4 | 4 |
広島県 | 公立広島県立広島中央特別支援学校 | 5 | 5 |
広島県 | 私立みのり聖光園 | 0 | 0 |
山口県 | 公立山口県立下関南総合支援学校 | 2 | 2 |
徳島県 | 公立徳島県立徳島視覚支援学校 | 1 | 1 |
香川県 | 公立香川県立盲学校 | 1 | 0 |
愛媛県 | 公立愛媛県立松山盲学校 | 6 | 6 |
高知県 | 公立高知県立盲学校 | 1 | 1 |
福岡県 | 公立福岡県立北九州視覚特別支援学校 | 3 | 2 |
福岡県 | 公立福岡県立福岡高等視覚特別支援学校 | 2 | 1 |
福岡県 | 国立福岡視力障害センター | 7 | 6 |
佐賀県 | 公立佐賀県立盲学校 | 1 | 1 |
長崎県 | 公立長崎県立盲学校 | 3 | 2 |
熊本県 | 公立熊本県立盲学校 | 5 | 4 |
大分県 | 公立大分県立盲学校 | 2 | 2 |
宮崎県 | 公立宮崎県立明星視覚支援学校 | 1 | 1 |
鹿児島県 | 公立鹿児島県立鹿児島盲学校 | 1 | 1 |
沖縄県 | 公立沖縄県立沖縄盲学校 | 5 | 3 |
はり師を目指す -資格が取得できる専門学校一覧
地方別・はり師の国家資格が取得できる専門学校一覧です。(国家試験 新卒合格率順)
北海道地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
北海道 | 私立北海道鍼灸専門学校 | 91.1% |
北海道 | 私立札幌青葉鍼灸柔整専門学校 | 88.0% |
北海道 | 私立北海道メディカル・スポーツ専門学校 | 87.5% |
北海道 | 私立札幌スポーツ&メディカル専門学校 | 77.8% |
東北地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
福島県 | 私立福島医療専門学校 | 100% |
宮城県 | 私立東日本医療専門学校 | 100% |
宮城県 | 私立赤門鍼灸柔整専門学校 | 87.0% |
岩手県 | 私立盛岡医療福祉専門学校 | 70.3% |
関東地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
東京都 | 私立日本健康医療専門学校 | 100% |
東京都 | 私立了徳寺学園医療専門学校 | 100% |
群馬県 | 私立育英メディカル専門学校 | 100% |
東京都 | 私立専門学校首都医校 | 100% |
東京都 | 私立早稲田速記医療福祉専門学校 | 100% |
東京都 | 私立東京衛生学園専門学校 | 98.0% |
神奈川県 | 私立呉竹鍼灸柔整専門学校 | 97.9% |
東京都 | 私立帝京平成大学 | 96.2% |
東京都 | 私立東京有明医療大学 | 95.0% |
東京都 | 私立東京メディカル・スポーツ専門学校 | 95.0% |
東京都 | 私立東京医療専門学校 | 93.8% |
東京都 | 私立東洋鍼灸専門学校 | 93.8% |
東京都 | 私立中野健康医療専門学校 | 93.3% |
東京都 | 私立日本鍼灸理療専門学校 | 92.9% |
東京都 | 私立お茶の水はりきゅう専門学校 | 92.6% |
神奈川県 | 私立横浜医療専門学校 | 92.6% |
東京都 | 私立新宿医療専門学校 | 91.2% |
東京都 | 私立東京医療福祉専門学校 | 90.0% |
神奈川県 | 私立湘南医療福祉専門学校 | 88.5% |
神奈川県 | 私立神奈川柔整鍼灸専門学校 | 87.5% |
千葉県 | 私立関東鍼灸専門学校 | 87.0% |
東京都 | 私立日本工学院八王子専門学校 | 87.0% |
神奈川県 | 私立神奈川衛生学園専門学校 | 85.7% |
東京都 | 私立中央医療学園専門学校 | 85.0% |
埼玉県 | 私立呉竹医療専門学校 | 84.2% |
東京都 | 私立日本医学柔整鍼灸専門学校 | 84.0% |
埼玉県 | 私立浦和専門学校 | 80.0% |
東京都 | 私立国際鍼灸専門学校 | 80.0% |
東京都 | 私立アルファ医療福祉専門学校 | 76.9% |
中部地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
静岡県 | 私立専門学校白寿医療学院 | 100% |
静岡県 | 私立専門学校中央医療健康大学校 | 100% |
新潟県 | 私立新潟看護医療専門学校 | 100% |
愛知県 | 私立専門学校名古屋鍼灸学校 | 96.6% |
静岡県 | 私立静岡医療学園専門学校 | 95.8% |
愛知県 | 私立名古屋医健スポーツ専門学校 | 95.5% |
静岡県 | 私立専門学校浜松医療学院 | 92.0% |
岐阜県 | 私立岐阜保健大学医療専門学校 | 88.9% |
愛知県 | 私立中和医療専門学校 | 87.1% |
静岡県 | 私立東海医療学園専門学校 | 87.0% |
愛知県 | 私立名古屋平成看護医療専門学校 | 86.1% |
愛知県 | 私立専門学校名古屋医専 | 83.3% |
長野県 | 私立信州スポーツ医療福祉専門学校 | 77.3% |
新潟県 | 私立国際メディカル専門学校 | 72.7% |
石川県 | 私立金沢医療技術専門学校 | 66.7% |
静岡県 | 私立浜松医療福祉専門学校 | 63.6% |
静岡県 | 私立常葉大学 | 50.0% |
関西地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
大阪府 | 私立平成医療学園専門学校 | 100% |
大阪府 | 私立国際東洋医療学院 | 100% |
兵庫県 | 私立神戸東洋医療学院 | 100% |
三重県 | 私立鈴鹿医療科学大学 | 100% |
大阪府 | 私立森ノ宮医療学園専門学校 | 98.4% |
京都府 | 私立京都医健専門学校 | 98.2% |
大阪府 | 私立明治東洋医学院専門学校 | 94.5% |
大阪府 | 私立近畿医療専門学校 | 94.0% |
兵庫県 | 私立宝塚医療大学 | 93.8% |
兵庫県 | 私立神戸医療福祉専門学校中央校 | 93.8% |
京都府 | 私立京都仏眼鍼灸理療専門学校 | 93.3% |
大阪府 | 私立大阪行岡医療専門学校長柄校 | 93.2% |
大阪府 | 私立関西医療大学 | 92.9% |
大阪府 | 私立東洋医療専門学校 | 91.5% |
京都府 | 私立明治国際医療大学 | 90.5% |
大阪府 | 私立森ノ宮医療大学 | 89.6% |
大阪府 | 私立専門学校大阪医専 | 88.9% |
兵庫県 | 私立兵庫鍼灸専門学校 | 84.0% |
大阪府 | 私立関西医療学園専門学校 | 83.3% |
大阪府 | 私立大阪医療技術学園専門学校 | 82.6% |
大阪府 | 私立大阪ハイテクノロジー専門学校 | 80.6% |
三重県 | 私立ユマニテク医療福祉大学校 | 80.0% |
大阪府 | 私立履正社医療スポーツ専門学校 | 79.5% |
中国地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
広島県 | 私立朝日医療専門学校広島校 | 100% |
広島県 | 私立IGL医療福祉専門学校 | 100% |
岡山県 | 私立朝日医療大学校 | 68.3% |
岡山県 | 私立倉敷芸術科学大学 | 16.7% |
四国地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
愛媛県 | 私立河原医療福祉専門学校 | 93.8% |
香川県 | 私立四国医療専門学校 | 92.5% |
九州地方・沖縄地方
都道府県 | 学校名 | 2020年 国家試験 新卒合格率 |
福岡県 | 私立福岡医療専門学校 | 100% |
鹿児島県 | 私立鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 100% |
福岡県 | 私立福岡天神医療リハビリ専門学校 | 96.3% |
福岡県 | 私立九州医療スポーツ専門学校 | 95.9% |
福岡県 | 私立福岡医健・スポーツ専門学校 | 95.1% |
佐賀県 | 私立九州医療専門学校 | 94.4% |
鹿児島県 | 私立鹿児島鍼灸専門学校 | 94.1% |
沖縄県 | 私立専門学校沖縄統合医療学院 | 90.3% |
長崎県 | 私立こころ医療福祉専門学校 | 86.7% |
宮崎県 | 私立九州保健福祉大学総合医療専門学校 | 75.0% |
大分県 | 私立九州保健福祉大学 | 66.7% |
熊本県 | 私立九州看護福祉大学 | 50.0% |
大分県 | 私立大分医学技術専門学校 | 50.0% |